Millipore疏水性PTFE濾膜lswp04700/47毫米*5微米
Millipore疏水性PTFE濾膜lswp04700/47毫米*5微米
說明: Mitex 表面濾膜,PTFE,疏水,5.0 um,47 mm,白色,光面
水通量,mL/min x cm2: 51.9
zui高操作溫度,°C: 260
厚度,um: 170
空氣流速,L/min x cm2: 9
Millipore疏水性PTFE濾膜lswp04700/47毫米*5微米
商標名: Mitex
數(shù)量/包裝: 100
濾膜材質: Hydrophobic PTFE
濾膜商標名: Mitex
水通量,mL/min x cm2: 51.9
23 °C 時的泡點: ≥0.05 bar
zui高操作溫度,°C: 260
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜孔徑,um: 5.0
可潤濕性: 疏水
濾膜直徑,mm: 47
濾膜代碼: LSWP
濾膜顏色: 白色
產品名稱: Mitex 表面濾膜
濾膜表面: 光面
厚度,um: 170
空氣流速,L/min x cm2: 9
孔隙率 %: 60
滅菌方法:高溫高壓滅菌 (121 °C,1 bar)或 EO
細菌內毒素: 0.5 EU/mL
重量溶出物:< 0.5%
詳細說明 | ||||||||
應用 | 濾膜代碼1 | 孔徑 (um) | 泡點 (bar)2 | 厚度 (um) | 水的流速 (mL/min/cm2)3 | 空氣流速 (L/min/cm2)4 | 使用溫度 (°C) | 成孔率 (%) |
Fluoropore 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿及溶劑,空氣監(jiān)測,過濾或氣體換氣,UV 光譜學 | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 |
FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |
FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |
FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |
FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |
Mitex 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿和低溫液體,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 |
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |
LCR 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿、低溫液體及稀釋蛋白質溶液,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 |
Omnipore 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿溶液和幾乎所有溶劑 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||
JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||
JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||
JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||
JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||
JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||
1 對應目錄編號的前 4 位 2 泡點使用甲醇確定 3 Fluoropore 用甲醇確定;Mitex 和 LCR 用水 4 Mitex 的空氣流速是指 100 cm3 的空氣穿過 1 in2 面積的膜所需的時間(秒)(Gurley 測試) |